TP Đà Nẵng sau sáp nhập có 23 phường, 70 xã và một đặc khu Hoàng Sa.
Đà Nẵng và Quảng Nam sáp nhập thành TP Đà Nẵng, có 23 phường, 70 xã và một đặc khu Hoàng Sa, trung tâm hành chính đặt tại Đà Nẵng.

Địa chỉ TT TP Đà Nẵng chủ yếu ở phường Hải Châu
- Sau khi sáp nhập tỉnh Quảng Nam và Đà Nẵng lấy tên là TP Đà Nẵng, trung tâm hành chính đặt tại Đà Nẵng hiện nay.
- Địa chỉ Thành ủy: 72 Bạch Đằng, phường Hải Châu, TP Đà Nẵng.
- Địa chỉ UBND TP Đà Nẵng: 24 Trần Phú, phường Hải Châu, TP Đà Nẵng.
- Địa chỉ Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND TP: 32 Bạch Đằng, phường Hải Châu, TP Đà Nẵng.
- Địa chỉ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Đà Nẵng: 10-12 Trần Phú, phường Hải Châu, TP Đà Nẵng.
Trụ sở Trung tâm Hành chính TP Đà Nẵng.
Theo nghị quyết 1659 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã của thành phố Đà Nẵng (mới) năm 2025, địa phương này sẽ có 94 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 23 phường, 70 xã, 1 đặc khu Hoàng Sa. Cụ thể như sau:
STT | Các đơn vị trước sắp xếp | Đơn vị mới | Diện tích (km²) | Dân số (người) |
---|---|---|---|---|
1 | Thanh Bình, Thuận Phước, Thạch Thang, Phước Ninh, Hải Châu | Hải Châu | 7,58 | 131.427 |
2 | Bình Thuận, Hòa Thuận Tây, Hòa Cường Bắc, Hòa Cường Nam | Hòa Cường | 15,72 | 119.363 |
3 | Xuân Hà, Chính Gián, Thạc Gián, Thanh Khê Tây, Thanh Khê Đông | Thanh Khê | 7,92 | 201.240 |
4 | Hòa An, Hòa Phát, An Khê | An Khê | 12,36 | 93.625 |
5 | Phước Mỹ, An Hải Bắc, An Hải Nam | An Hải | 7,37 | 82.635 |
6 | Thọ Quang, Nại Hiên Đông, Mân Thái | Sơn Trà | 56,03 | 86.890 |
7 | Mỹ An, Khuê Mỹ, Hòa Hải, Hòa Quý | Ngũ Hành Sơn | 40,19 | 115.944 |
8 | Hòa Khánh Nam, Hòa Minh, Hòa Sơn | Hòa Khánh | 40,93 | 112.518 |
9 | Hòa Hiệp Bắc, Hòa Hiệp Nam, Hòa Bắc và một phần diện tích, dân số Hòa Liên | Hải Vân | 406,09 | 48.992 |
10 | Hòa Khánh Bắc và phần còn lại của Hòa Liên | Liên Chiểu | 41,19 | 70.628 |
11 | Hòa Thọ Tây, Hòa Thọ Đông, Khuê Trung | Cẩm Lệ | 14,05 | 78.837 |
12 | Hòa Xuân, Hòa Châu, Hòa Phước | Hòa Xuân | 27,96 | 85.580 |
13 | Hòa Phong, Hòa Phú | Hòa Vang | 107,61 | 26.712 |
14 | Hòa Khương, Hòa Tiến | Hòa Tiến | 65,90 | 38.823 |
15 | Hòa Ninh, Hòa Nhơn | Bà Nà | 136,41 | 25.267 |
16 | Huyện Hoàng Sa | Đặc khu Hoàng Sa | 350,00 | |
17 | Núi Thành, Tam Quang, Tam Nghĩa, Tam Hiệp, Tam Giang | Núi Thành | 124,75 | 69.406 |
18 | Tam Mỹ Đông, Tam Mỹ Tây, Tam Trà | Tam Mỹ | 173,14 | 18.064 |
19 | Tam Hòa, Tam Anh Bắc, Tam Anh Nam | Tam Anh | 68,84 | 31.026 |
20 | Tam Sơn, Tam Thạnh | Đức Phú | 108,97 | 9.240 |
21 | Tam Xuân I, Tam Xuân II, Tam Tiến | Tam Xuân | 66,92 | 42.834 |
22 | Tam Hải | Tam Hải | 13,32 | 10.312 |
23 | An Mỹ, An Xuân, Trường Xuân | Tam Kỳ | 8,36 | 44.075 |
24 | An Phú, Tam Thanh, Tam Phú | Quảng Phú | 36,21 | 29.401 |
25 | An Sơn, Hòa Hương, Tam Ngọc | Hương Trà | 14,64 | 33.523 |
26 | Tân Thạnh, Hòa Thuận, Tam Thăng | Bàn Thạch | 34,77 | 36.800 |
27 | Tam An, Tam Thành, Tam Phước, Tam Lộc | Tây Hồ | 75,67 | 35.493 |
28 | Phú Thịnh, Tam Đàn, Tam Thái | Chiên Đàn | 48,63 | 32.145 |
29 | Tam Dân, Tam Đại, Tam Lãnh | Phú Ninh | 131,35 | 26.954 |
30 | Tiên Lãnh, Tiên Ngọc, Tiên Hiệp | Lãnh Ngọc | 161,14 | 14.847 |
31 | Tiên Kỳ, Tiên Mỹ, Tiên Phong, Tiên Thọ | Tiên Phước | 74,63 | 28.137 |
32 | Tiên Lập, Tiên Lộc, Tiên An, Tiên Cảnh | Thạnh Bình | 100,89 | 24.775 |
33 | Tiên Sơn, Tiên Hà, Tiên Châu | Sơn Cẩm Hà | 118,75 | 17.608 |
34 | Trà Đông, Trà Nú, Trà Kót | Trà Liên | 178,15 | 7.052 |
35 | Trà Ka, Trà Giáp | Trà Giáp | 121,55 | 5.939 |
36 | Trà Giác, Trà Tân | Trà Tân | 183,08 | 6.293 |
37 | Trà Bui, Trà Đốc | Trà Đốc | 233,61 | 10.475 |
38 | Trà My, Trà Sơn, Trà Giang, Trà Dương | Trà My | 130,60 | 19.956 |
39 | Trà Mai, Trà Don | Nam Trà My | 178,31 | 7.395 |
40 | Trà Cang, Trà Tập | Trà Tập | 183,17 | 8.384 |
41 | Trà Vinh, Trà Vân | Trà Vân | 85,58 | 5.342 |
42 | Trà Nam, Trà Linh | Trà Linh | 158,19 | 7.088 |
43 | Trà Dơn, Trà Leng | Trà Leng | 221,15 | 6.586 |
44 | Hà Lam, Bình Nguyên, Bình Quý, Bình Phục | Thăng Bình | 68,91 | 54.415 |
45 | Bình Triều, Bình Giang, Bình Đào, Bình Minh, Bình Dương | Thăng An | 80,98 | 51.988 |
46 | Bình Nam, Bình Hải, Bình Sa | Thăng Trường | 63,79 | 24.803 |
47 | Bình An, Bình Trung, Bình Tú | Thăng Điền | 61,59 | 42.280 |
48 | Bình Phú, Bình Quế | Thăng Phú | 60,50 | 17.266 |
49 | Bình Lãnh, Bình Trị, Bình Định | Đồng Dương | 76,49 | 24.773 |
50 | Quế Mỹ, Quế Hiệp, Quế Thuận, Quế Châu | Quế Sơn Trung | 111,37 | 33.300 |
51 | Đông Phú, Quế Minh, Quế An, Quế Long, Quế Phong | Quế Sơn | 94,10 | 34.122 |
52 | Hương An, Quế Xuân 1, Quế Xuân 2, Quế Phú | Xuân Phú | 51,99 | 37.083 |
53 | Trung Phước, Quế Lộc | Nông Sơn | 112,53 | 21.018 |
54 | Quế Lâm, Phước Ninh, Ninh Phước | Quế Phước | 359,11 | 14.162 |
55 | Duy Thành, Duy Hải, Duy Nghĩa | Duy Nghĩa | 35,36 | 32.143 |
56 | Nam Phước, Duy Phước, Duy Vinh | Nam Phước | 38,85 | 53.498 |
57 | Duy Trung, Duy Sơn, Duy Trinh | Duy Xuyên | 125,78 | 32.243 |
58 | Duy Châu, Duy Hoà, Duy Phú, Duy Tân | Thu Bồn | 108,77 | 36.909 |
59 | Điện Phương, Điện Minh, Vĩnh Điện | Điện Bàn | 19,78 | 41.270 |
60 | Điện Nam Đông, Điện Nam Trung, Điện Dương, Điện Ngọc, Điện Nam Bắc | Điện Bàn Đông | 61,02 | 72.273 |
61 | Điện An, Điện Thắng Nam, Điện Thắng Trung | An Thắng | 19,64 | 34.176 |
62 | Điện Thắng Bắc, Điện Hòa, Điện Tiến | Điện Bàn Bắc | 36,39 | 30.780 |
63 | Điện Hồng, Điện Thọ, Điện Phước | Điện Bàn Tây | 43,31 | 44.473 |
64 | Điện Phong, Điện Trung, Điện Quang | Gò Nổi | 36,20 | 29.968 |
65 | Minh An, Cẩm Phô, Sơn Phong, Cẩm Nam, Cẩm Kim | Hội An | 10,81 | 37.222 |
66 | Cẩm Châu, Cửa Đại, Cẩm Thanh | Hội An Đông | 18,22 | 31.109 |
67 | Thanh Hà, Tân An, Cẩm An, Cẩm Hà | Hội An Tây | 18,09 | 42.370 |
68 | Tân Hiệp | Tân Hiệp | 16,43 | 2.614 |
69 | Ái Nghĩa, Đại Hiệp, Đại Hòa, Đại An, Đại Nghĩa | Đại Lộc | 73,97 | 61.217 |
70 | Đại Đồng, Đại Hồng, Đại Quang | Hà Nha | 132,69 | 38.199 |
71 | Đại Lãnh, Đại Hưng, Đại Sơn | Thượng Đức | 216,37 | 22.520 |
72 | Đại Phong, Đại Minh, Đại Cường | Vu Gia | 25,12 | 27.649 |
73 | Đại Tân, Đại Thắng, Đại Chánh, Đại Thạnh | Phú Thuận | 130,89 | 27.575 |
74 | Thạnh Mỹ | Thạnh Mỹ | 207,28 | 9.072 |
75 | Cà Dy, Tà Bhing, Tà Pơơ | Bến Giằng | 535,96 | 8.277 |
76 | Zuôih, Chà Vàl | Nam Giang | 262,94 | 4.979 |
77 | Đắc Pre, Đắc Pring | Đắc Pring | 412,49 | 3.060 |
78 | Đắc Tôi, La Dêê | La Dêê | 184,81 | 2.930 |
79 | Chơ Chun, La Êê | La Êê | 243,12 | 2.371 |
80 | Tư, Ba | Sông Vàng | 183,63 | 7.024 |
81 | A Ting, Jơ Ngây, Sông Kôn | Sông Kôn | 212,94 | 8.746 |
82 | Prao, Tà Lu, A Rooi, Zà Hung | Đông Giang | 169,43 | 8.870 |
83 | Kà Dăng, Mà Cooih | Bến Hiên | 255,85 | 4.588 |
84 | Bhalêê, Avương | Avương | 225,30 | 5.463 |
85 | Atiêng, Dang, Anông, Lăng | Tây Giang | 400,45 | 8.629 |
86 | Ch’ơm, Gari, Tr’hy, Axan | Hùng Sơn | 287,95 | 7.958 |
87 | Tân Bình, Quế Tân, Quế Lưu | Hiệp Đức | 150,47 | 14.931 |
88 | Thăng Phước, Bình Sơn, Quế Thọ, Bình Lâm | Việt An | 150,17 | 26.196 |
89 | Sông Trà, Phước Gia, Phước Trà | Phước Trà | 196,22 | 6.933 |
90 | Khâm Đức, Phước Xuân | Khâm Đức | 161,98 | 9.741 |
91 | Phước Đức, Phước Mỹ, Phước Năng | Phước Năng | 257,10 | 8.452 |
92 | Phước Công, Phước Chánh | Phước Chánh | 107,56 | 4.466 |
93 | Phước Lộc, Phước Kim, Phước Thành | Phước Thành | 286,65 | 4.651 |
94 | Phước Hòa, Phước Hiệp | Phước Hiệp | 340,05 | 4.529 |
Tiềm Năng Vượt Trội Của Siêu Đô Thị Mới
Hạ tầng & Di sản
- 02 Sân bay: Sân bay Quốc tế Đà Nẵng và Sân bay Chu Lai.
- 03 Cảng biển Quốc tế: Tiên Sa, Liên Chiểu (đang đầu tư), và Chu Lai.
- 02 Di sản Thế giới: Đô thị cổ Hội An và Thánh địa Mỹ Sơn.
Quy Mô Kinh Tế (Ước tính 2024)
- GRDP Đà Nẵng: 151.300 tỷ đồng.
- GRDP Quảng Nam: 129.000 tỷ đồng.
- Tổng GRDP Hợp nhất: ~280.300 tỷ đồng.
Sáp Nhập Quảng Nam – Đà Nẵng: Tư Duy Mới Cho Phát Triển Vùng
Sau gần 30 năm chia tách, Đà Nẵng phát triển mạnh nhưng đang dần chật hẹp về không gian. Ngược lại, Quảng Nam rộng lớn, giàu tài nguyên nhưng phát triển chưa bứt phá. Hai địa phương liền kề, bổ sung cho nhau cả về địa lý lẫn tiềm lực.
Việc sáp nhập không đơn thuần là hành chính, mà là một bước ngoặt tư duy: từ phát triển riêng lẻ sang liên kết vùng, tạo ra một siêu đô thị hơn 11.859 km², dân số trên 3 triệu người.
Thách thức chắc chắn có – từ tổ chức bộ máy đến đồng thuận xã hội. Nhưng trong bối cảnh phát triển vùng đang là xu hướng tất yếu, một quyết định táo bạo hôm nay có thể là nền tảng cho một miền Trung bứt phá ngày mai.